학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16(특수1) | 4(특수1) | |
재적 | 남 | 14 | 15 | 18 | 27 | 24 | 27 | 125 | 25 |
여 | 11 | 22 | 17 | 22 | 22 | 28 | 122 | 23 | |
계 | 25 | 37 | 35 | 49 | 46 | 55 | 247 | 48 |
초등학교 교직원 현황
구분 | 교 원 | 행 정 직 | 총 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 사서 | 원어민 강사 | 계 | 일반직 | 공무직 | 기타 | 계 | |||
남 | 1 | · | 2 | · | 1 | · | · | · | · | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
여 | · | 1 | 5 | 12 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 11 | 1 | 15 | 37 | |
계 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 4 | 13 | 6 | 23 | 49 |
유치원 교직원 현황
계 | 원장(겸임) | 원감 | 교사 | 특수 | 방과후과정 전담사 | 특수교육 실무원 | 방과후업무 실무원 | 사회복무 요원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | (1) | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14(1) |
시설 현황
일반교실 | 특별실 | 관리실 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다목적실 | 시청각실 | 도서실 | 과학실 | 영어실 | 음악실 | 컴퓨터실 | 보건실 | 연구실 | 교장실 | 교무실 원무실 | 행정실 | ||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |